Стоимость коммерческих помещений
ЖК "Шуваловский PARK"
ПРАЙС-ЛИСТ
Ориентация помещения
|
План помещения
(нажмите для увеличения)
|
Этаж | Площадь помещения, м2 | Стоимость базовая , руб. |
Фасад | 1 | 80,6 | ||
Боковая сторона | 1 | |||
Фасад | 1 | |||
Боковая сторона | 1 | |||
Задняя сторона | 1 | 40,4 | ||
Задняя сторона | 1 | 50,0 | ||
Задняя сторона | 1 | 46,1 | ||
|
||||
ПОЖАЛУЙСТА ЗВОНИТЕ,
И МЫ СООБЩИМ ВАМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ!